ARTICLE | DESCRIPTION | REF. ARTICLE DEVELOPMENT FOLDER |
PANFRUTTO | TIT. 2.000 | URANO |
100% COTONE MERCERIZZATO | ||
CAVIALE | TIT. 1.000 | URANO |
100% COTONE MERCERIZZATO | ||
SORBETTO | TIT. 2.000 (fatto con 50/1 compact) | VENERE |
78% COTONE 22% NYLON | ||
SORBETTO 2 | TIT. 2.000 (fatto con 60/1 compact) | VENERE |
78% COTONE 22% NYLON | ||
LAMPONE | TIT. 7.500 | PLUTONE |
80% COTONE | ||
20% POLIESTERE METALLIZZATO argento / oro | ||
20% POLIESTERE METALLIZZATO colorato | ||
MERINGA | TIT. 3.800 | PLUTONE |
85% COTONE | ||
15% POLIESTERE METALLIZZATO argento / oro | ||
15% POLIESTERE METALLIZZATO colorato | ||
RIBES | TIT. 25.000 | PLUTONE |
93% COTONE 7% LYCRA | ||
FUSILLO | TIT. 34.000 | PLUTONE |
93% COTONE 7% LYCRA | ||
BAMBU – CANAPO | TIT. 1.300 | SATURNO |
100% COTONE MERCERIZZATO | ||
CANAPINO | TIT. 3.700 | SATURNO |
100% COTONE MERCERIZZATO | ||
CREATIVO | TIT. 3.500 | SATURNO + PLUTONE |
98% COTONE 2% POL. METALLIZZATO | ||
SENSUALE | TIT. 6.800 | SATURNO + PLUTONE |
91% COTONE 9% POL. METALLIZZATO | ||
INGANNO | TIT. 6.800 | SATURNO + PLUTONE |
100% COTONE | ||
SESAMO | TIT. 2.000 | PLUTONE |
90% COTONE 10% POL. METALLIZZATO | ||
TAGORE | TIT. 7.200 | PLUTONE |
60% COTONE | ||
19% POLIAMIDE | ||
21% POLIESTERE EMTELLIZATO | ||
FRIGIA | TIT. 5.000 | PLUTONE |
83% COTONE | ||
17% POLIAMIDE | ||
BIKER | TIT. 3.000 | PLUTONE |
100% COTONE | ||
MOLOK | TIT. 2.500 | STOPPINO |
66% COTONE | ||
34% POLIAMIDE | ||
FIAMMA | TIT. 2 / 25 | GIOVE |
100% COTONE | ||
GIOVE MOULINE’ | TIT. 2 / 34 | GIOVE |
100% COTONE | ||
PLUTONE MOULINE’ | TIT. 2 / 50 | PLUTONE |
100% COTONE |